龍門式2.5次元影像測量儀
應用領域:
機械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、精密五金、精密沖壓、彈簧、接插件、連接器、端子、手機、家電、計算機(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫療器械、鐘表、儀器儀表等
測量對象
LCD、FPC、PCB、線路板、螺絲、彈簧、鐘表、手表、儀表、接插件(連接器、接線端子)、齒輪、凸輪、螺紋、半徑樣板、螺紋樣板、電線電纜、、軸承、五金件、沖壓件、篩網、試驗篩、水泥篩、網板(鋼網、SMT模板)等
測量元素
長度、寬度、高度、孔距、間距、Pin間距、厚度、圓弧、直徑、半徑、槽、角度、R角等。
技術參數:
儀 器 型 號 | HCD-GX1520D | ||
工作臺 | 大理石臺尺寸(mm) | 2300*1800 mm | |
玻璃臺尺寸 | 2000*1500mm | ||
運動行程(mm) | X:1500mm Y:2000mm | ||
調焦行程(mm) | (Z軸)200mm可定制300/400mm | ||
示值誤差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L為被測長度單位:mm) | Z(4+L/200)um, | |
照明系統 | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調。 | ||
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 2300*1800*1200(以實際為主) | ||
儀器重量(kg) | 800kg((以實際為主) | ||
儀器電源 | 220V(AC) 50HZ |
配置表:
序 號 | 品 名 | 規格/品牌 | 單位 | 數量 |
1 | 儀器機身 | 采用00級大理石底座,立柱、工作臺,機器永不生銹及變形 | 臺 | 1 |
2 | CCD | SONY高分辨率彩色CCD1/2〞1200TV | 個 | 1 |
3 | 鏡頭 | 高清變焦物鏡倍率0.7-4.5X, 工作距離:90mm,視頻放大倍率:30-230X | 個 | 1 |
4 | 光柵尺 | 精密雷尼紹光學尺,高精度光柵尺,分辯率0.0005mm | 條 | 2-3 |
5 | 傳動 | 精密無牙螺桿 | 條 | 3 |
6 | 精準測量軟件 | 專業精準3D自動測量軟件 | 套 | 1 |
7 | 導軌 | 臺灣直線滾珠導軌 | 組 | 3 |
8 | 軟件加密狗 | 定制 | 個 | 1 |
9 | 光學校正片 | 定制 | 塊 | 1 |
10 | 視頻采集卡 | 10moons SDK-2000 | 塊 | 1 |
11 | 數據采集卡 | 232數據卡 | 個 | 1 |
12 | 運動控制卡 | DMC四軸CNC控制 | 張 | 1 |
13 | 控制系統 | 日本伺服馬達控制系統 | 套 | 3 |
14 | 光源 | 48分區表面燈,和底光源 | 套 | 1 |
產品優點:
硬件: | |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作臺。穩定性好,結構剛性強,機器永不生銹 |
2 | X,Y獨立運動,減少機械誤差,保證X、Y水平運動精度; |
3 | 大理石工作臺,平面度好,硬度好,不易劃傷,經久耐用;使用壽命長 |
4 | 工作臺X、Y向垂直度高,保證坐標測量精度達3+L/150即使工件沒有擺正也可達到很高的測量精度; |
5 | Z軸升降采用平衡錘結構,保證Z軸升降平穩而且手感一致; |
6 | 單軸線性補償精度達3+L/200,非線性補償達2+L/250; |
7 | 一體式機臺支架,使操作更加方便,符合人體工學; |
軟件:( 2D或2.5D) | |
1 | 軟件有類似XCEL報表功能。測量數據可與EXCEL數據無縫連接 |
2 | 根據報表數據可以直接進行SPC數據分析,自動計算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等關鍵參數。 |
3 | 自動測量,自動輸出公差并能以顏色、聲音、標識報警,最特別的是可進行產品適時尺寸跟蹤。 |
4 | 在影像測量行業首次引入了亞像素測量功能,對測量者沒有任何專業要求。相對同行產品,為使用者節省3/5至少的測量時間,極大的提升了測量效率。 |
5 | 可以測量各種復雜圖形包括曲線。 |
6 | 軟件升級,可以自動識別位置 |
7 | 新版升級軟件操作更簡便快捷,省時省力,為企業節省更多生產成本,并創造更多效益的新一代測量儀器。 |
跟此產品相關的產品 / Related Products
聯系我們
咨詢熱線0553-8352789- 公司傳真0553-8352789
- 公司QQ2768095884
- 郵箱huaceyiqi@126.com
- 公司地址安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區銀湖越秀西路37號